Näytetään: Somalia - Postimaksumerkit (1990 - 1999) - 387 postimerkit.
27. heinäkuu VM: Ei mitään Perforaatio: 14 x 13¼
27. heinäkuu VM: Ei mitään Perforaatio: 14 x 13¼
27. heinäkuu VM: Ei mitään Perforaatio: 13¼ x 14
27. heinäkuu VM: Ei mitään Perforaatio: 13¼ x 14
6. lokakuu VM: Ei mitään Perforaatio: 14 x 13¼
6. lokakuu VM: Ei mitään Perforaatio: 14 x 13¼
6. lokakuu VM: Ei mitään Perforaatio: 14 x 13¼
No. | Tyyppi | D | Väri | Kuvaus | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
493 | RT | 500Sh | monivärinen | 1,06 | - | 1,06 | - | USD | |||||||||
494 | RU | 1000Sh | monivärinen | 2,66 | - | 2,66 | - | USD | |||||||||
495 | RV | 1500Sh | monivärinen | 4,25 | - | 4,25 | - | USD | |||||||||
496 | RW | 2500Sh | monivärinen | 5,31 | - | 5,31 | - | USD | |||||||||
497 | RX | 2500Sh | monivärinen | 5,31 | - | 5,31 | - | USD | |||||||||
498 | RY | 3000Sh | monivärinen | 6,38 | - | 6,38 | - | USD | |||||||||
493‑498 | 24,97 | - | 24,97 | - | USD |
15. helmikuu VM: Ei mitään Perforaatio: 14 x 13¼
No. | Tyyppi | D | Väri | Kuvaus | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
499 | RZ | 100Sh | monivärinen | Dendrochirus brachypterus | 0,27 | - | 0,27 | - | USD | ||||||||
500 | SA | 300Sh | monivärinen | Chaetodon auriga | 0,80 | - | 0,80 | - | USD | ||||||||
501 | SB | 400Sh | monivärinen | 1,06 | - | 1,06 | - | USD | |||||||||
502 | SC | 900Sh | monivärinen | 2,66 | - | 2,66 | - | USD | |||||||||
503 | SD | 1200Sh | monivärinen | 4,25 | - | 4,25 | - | USD | |||||||||
504 | SE | 1800Sh | monivärinen | 6,38 | - | 6,38 | - | USD | |||||||||
505 | SF | 2200Sh | monivärinen | Synchiropus splendidus | 8,50 | - | 8,50 | - | USD | ||||||||
506 | SG | 3300Sh | monivärinen | Pomacanthus semicirculatus | 10,63 | - | 10,63 | - | USD | ||||||||
499‑506 | 34,55 | - | 34,55 | - | USD |
15. helmikuu VM: Ei mitään Perforaatio: 14 x 13¼
15. helmikuu VM: Ei mitään Perforaatio: 13¼ x 14
15. helmikuu VM: Ei mitään Perforaatio: 13¼ x 14
No. | Tyyppi | D | Väri | Kuvaus | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
515 | SP | 100Sh | monivärinen | Harpa major | 0,27 | - | 0,27 | - | USD | ||||||||
516 | SQ | 400Sh | monivärinen | Lambis scorpius | 1,06 | - | 1,06 | - | USD | ||||||||
517 | SR | 700Sh | monivärinen | Lopha christagalli | 2,66 | - | 2,66 | - | USD | ||||||||
518 | SS | 1300Sh | monivärinen | Epitonium scalare | 4,25 | - | 4,25 | - | USD | ||||||||
515‑518 | Strip of 4 | 10,63 | - | 10,63 | - | USD | |||||||||||
515‑518 | 8,24 | - | 8,24 | - | USD |
18. lokakuu VM: Ei mitään Perforaatio: 13¼ x 14
18. lokakuu VM: Ei mitään Perforaatio: 13¼ x 14